| Code | Sec | Rate | Threshold |
|---|---|---|---|
| 1001 | 192 | As per slab | NA |
| 1002 | 192 | As per slab | NA |
| 1004 | 192A | 10% | 50,000 |
| Code | Sec | Rate | Threshold |
|---|---|---|---|
| 1020 | 194A | 10% | ₹ 1,00,000 |
| 1021 | 194A | 10% | ₹ 50,000 |
| 1023 | 193 | 10% | ₹ 10,000 |
| Code | Sec | Rate | Threshold |
|---|---|---|---|
| 1031 | 194H | 2% | ₹ 20,000 |
| 1020 | 194D | 2% / 10% | ₹ 20,000 |
| 1033 | 194LA | 2% | ₹ 20,000 |
| Code | Sec | Rate | Threshold |
|---|---|---|---|
| 1040 | 194C | 1% / 2% | 30k/1L |
| 1043 | 194J | 10% | ₹ 50,000 |
| 1044 | 194C | 1% | ₹ 30,000 |
| Code | Sec | Rate | Threshold |
|---|---|---|---|
| 1050 | 194I | 2% | 50k/month |
| 1051 | 194I | 10% | 50k/month |
| 1052 | 194IA | 1% | ₹ 50,00,000 |
| Code | Sec | Rate | Threshold |
|---|---|---|---|
| 1080 | 194N | 2% | ₹ 3 Crore |
| 1081 | 194N | 2% | ₹ 1 Crore |
Get expert advice on complex TDS matters, treaty benefits (DTAA), and non-resident tax implications.